TL1000S Z przystawką wentylatora 4039.
WYBÓR ZBIORNIKA POLIETYLENOWY LUB ŻYWICZNY NIE WYMAGA DOPŁATY.
WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH WYPOSAŻENIE WYMAGAJĄCE DOPŁATY:
– CYNKOWANA RAMA
– CYNKOWANA PRZYSTAWKA
– ZAWÓR WŁOSKI
Dane techniczne
| Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
| Wymiary transportowe: – długość – szerokość – wysokość |
– m m m |
– 3,37 1,64 1,90 |
| Masa własna | kg | 530 |
| Nacisk na zaczep | kG | 175 |
| Pojemność nominalna zbiornika głównego | l | 1000 |
| Typ przystawki wentylatorowej | 4039 | |
| Wydajność powietrza | m3/h | 36 000 |
| Liczba rozpylaczy | szt. | 14 lub 24 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 17,6 |
| Nominalna wydajność pompy | l/min | 140 |
| Zawór sterujący | ZSF | |
| Dawkowanie cieczy | l/ha | 60÷1000 |
| Wydajność opryskiwacza (W01) | ha/h | 3,5÷4,4 |
| Zakres prędkości roboczych | km/h | 3÷9 |
| Prędkość transportowa | km/h | do 20 |
| WYPOSAŻENIE | |
| PODSTAWOWE | OPCJONALNE |
| POMPA PS-140 TORNADO | ZAWÓR WŁOSKI |
| KOŃCÓWKI POLSKIE | ZAWÓR Z ELEKTROZAWORAMI |
| ZAWÓR POLSKI | KOMPUTER MULLER CIECZOWY |
| PRZYSTAWKA WENTYLATORA 4028 | KOŃCÓWKI WŁOSKIE (12 SZT.) |
| ZBIORNIK GŁÓWNY ŻYWICZNY LUB POLIETYLENOWY | PRZYSTAWKA WENTYLATORA 4039 |
| ZBIORNIK DO MYCIA RĄK | KOLUMNA „10” |
| KOŁA 10 X 15 | KOLUMNA „14” |
| ZACZEP POLOWY | KOLUMNA „20” |
| WERSJA MALOWANA | ZACZEP SKRĘTNY NA BARCZYKU |
| WERSJA CYNKOWANA | |
| ZBIORNIK ŻYWICZNY „SKORPION” Z ZBIORNIKIEM DO PŁUKANIA | |





