OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL515
z belką ręcznie rozkładaną z tyłu
Zbiornik wykonany jest z polietylenu, składa się na niego:
– zbiornik główny
– zbiornik do mycia rąk
Dane techniczne
Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
Wymiary transportowe: – długość – szerokość – wysokość |
– m m m |
– 1,37 2,67 2,09 |
Masa własna | kg | 390 |
Nacisk na zaczep | kG | 905 |
Pojemność nominalna zbiornika głównego | l | 500 |
Szerokość robocza | m | 15 |
Zakres podnoszenia belki | m | 0,21÷1,22 stojąc na podłożu |
Składanie / rozkładanie belki | ręczne | |
Wydźwig belki | winda WS15 | |
Nominalna wydajność pompy | l/min | 100 |
Zawór sterujący | ZTS, ARAG lub TE COMEC | |
Dawkowanie cieczy | l/ha | 60÷500 |
Wydajność opryskiwacza (W01) | ha/h | 4,5÷13,5 |
Zakres prędkości roboczych | km/h | 3÷9 |
Prędkość transportowa | km/h | do 20 |
Optymalna moc ciągnika | kW KM |
37-44 50,3-59,9 |
WYPOSAŻENIE | |
PODSTAWOWE | OPCJONALNE |
POMPA P-100 ZEFIR (PRZY WYK.01) | ZAWÓR STAŁOCIŚNIENIOWY MECHANICZNY |
ZBIORNIK NA CZYSTĄ WODĘ DO PŁUKANIA | ZAWÓR STAŁOCIŚNIENIOWY Z KABINY |
GŁOWICE POJEDYNCZE | GŁOWICE POTRÓJNE |
ZBIORNIK GŁÓWNY Z POLIETYLENU | OŚWIETLINIE DROGOWE |
ZBIORNIK DO MYCIA RĄK | |
STABILIZACJA BELKI | |
PODZIAŁ BELKI NA 5X |