OPRYSKIWACZ SADOWNICZY ZAWIESZANY TL400S Z PRZYSTAWKĄ WENTYLATOROWĄ.
Opryskiwacz sadowniczy zawieszany może mieć także pojemność zbiornika 500l, 600l , 800l, 1000l.
Istnieje możliwość wyboru przystawki sadowniczej:
- przystawka tradycyjna do sadu;
- przystawka kolumnowa do roślin jagodowych;
- przystawka kolumnowa do roślin jagodowych i do niskich drzew.
* PRZYSTAWKI JAK I KOLUMNY SĄ DOSTĘPNE RÓWNIEŻ ZE ZBIORNIKAMI NA RAMIE ZAWIESZANEJ O POJEMNOŚCI 600L, 800L, 1000L.
Dane techniczne
| Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
| Wymiary transportowe: – długość – szerokość – wysokość |
– m m m |
– 1,55 1,25 1,70 |
| Masa własna | kg | 230 |
| Nacisk na zaczep | kG | 645 |
| Pojemność nominalna zbiornika głównego | l | 400 |
| Typ przystawki wentylatorowej | 4028 | |
| Wydajność powietrza | m3/h | 20 000 |
| Liczba rozpylaczy | szt. | 14 lub 24 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 8,8 |
| Nominalna wydajność pompy | l/min | 60 |
| Zawór sterujący | ZSF | |
| Dawkowanie cieczy | l/ha | 60÷1000 |
| Wydajność opryskiwacza (W01) | ha/h | 3,5÷4,4 |
| Zakres prędkości roboczych | km/h | 3÷9 |
| Prędkość transportowa | km/h | do 20 |
| WYPOSAŻENIE | |
| PODSTAWOWE | OPCJONALNE |
| POMPA P-60 (PRZY WYK. 01) | PRZYSTAWKA WENTYLATORA 4039 |
| POMPA P-100 MONSUN (PRZY WYK. 02) | KOLUMNA „10” |
| POMPA P-100 ZEFIR (PRZY WYK. 03) | KOLUMNA „14” |
| PRZYSTAWKA WENTYLATORA 4028 | KOŃCÓWKI WŁOSKIE |
| KOŃCÓWKI POLSKIE | ZAWÓR WŁOSKI |
| ZAWÓR POLSKI | WERSJA CYNKOWANA |
| WERSJA MALOWANA | |
| ZBIORNIK GŁÓWNY POLIETYLENOWY | |
| ZBIORNIK DO MYCIA RĄK | |






