Dane techniczne
| Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
| Wymiary transportowe: – długość – szerokość – wysokość |
m m m |
1,02 2,17 1,25 |
| Masa własna | kg | 110 |
| Nacisk na zaczep | kg | 325 |
| Pojemność nominalna zbiornika głównego | l | 200 |
| Szerokość robocza | m | 6 |
| Zakres podnoszenia belki | m | 0,2÷1,1 (stojąc na podłożu) |
| Składanie/rozkładanie belki | ręczne | |
| Wydźwig belki | winda WS12 | |
| Nominalna wydajność pompy | l/min | 100 |
| Zawór sterujący | ZSF | |
| Dawkowanie cieczy | l/ha | 60÷500 |
| Wydajność opryskiwacza (W01) | ha/h | 1,8÷5,4 |
| Zakres prędkości roboczych | km/h | 3÷9 |
| Prędkość transportowa | km/h | do 20 |
| Optymalna moc ciągnika | kW
KM |
min. 10
min. 13,6 |





