Kultywatory polowe CRIS przeznaczone są do uprawy, zapewniają bardzo dobre wymieszanie i wyrównanie podłoża gleby pod zasiew. Przeznaczone do wszystkich rodzajów gleby.
DANE TECHNICZNE
szerokość robocza | kultywator polowy CRIS | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
3 | KULTYWATOR POLOWY 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/3 | 80-100 | 750 |
4 hyd. | kultywator polowy HYDRAULICZNY 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/4 | 100-120 | 1250 |
5 hyd. | kultywator polowy HYDRAULICZNY 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/5 | 120-150 | 1630 |
6 hyd. | kultywator polowy HYDRAULICZNY 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/6 | 140-160 | 1720 |
szerokość robocza | kultywator polowy CRIS – ząb wzmocniony | typ | KM | kg |
3 | KULTYWATOR POLOWY 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/3 | 90-110 | 810 |
4 hyd. | KULTYWATOR POLOWY 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/4 | 100-115 | 1320 |
5 hyd. | KULTYWATOR POLOWY 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/5 | 115-140 | 1670 |
6 hyd. | KULTYWATOR POLOWY 4 rzędy zębów 45×12, tylni wał rurowy Ø540 | U602/6 | 125-160 | 1750 |
OPCJE | ||||
3 | Wał V-RING, T-RING, C-RING | |||
4 | Wał V-RING, T-RING, C-RING | |||
5 | Wał V-RING, T-RING, C-RING | |||
6 | Wał V-RING, T-RING, C-RING | |||
3 | Wał pierścieniowy | |||
4 | Wał pierścieniowy | |||
5 | Wał pierścieniowy | |||
6 | Wał pierścieniowy | |||
listwa przednia sprężysta | ||||
montaż oświetlenia LED |
Wyposażenie
- belka zaczepowa kat.II dla szerokości 3,0m, kat III od szerokosci 4,0m
- wał krusząco ugniatający wraz z możliwością regulacji głębokości
- wersja 3,0 m rama statyczna
- wersja 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m rama hydrauliczna
Wyposażenie dodatkowe
- ząb wzmocniony
- wał gęstszy i wyższy
- oświetlenie
- zgrzebło sprężyste