Agregaty do upraw przedsiewnych CARO perfekcyjne spulchniają i rozdrabniają glebę.
Agregaty o szerokości roboczej od 1,8 do 2,8 m. produkowane są na bazie kultywatora lub brony redlicowej i sprężynowej, a od szerokości 3,2 do 6 m składane hydraulicznie z wałem strunowym dwurzędowym tylnym na bazie:
- kultywatora z zębami sprężynowymi lekkimi (uprawa pod groch, ziemniaki, zboża i kukurydzę)
- brony sprężynowej (uprawa pod groch i bobik)
- brony redlicowej (uprawa pod buraki i rzepak)
DANE TECHNICZNE
szerokość robocza | agregaty do upraw przedsiewnych CARO – elementy robocze | typ | KM | kg |
---|---|---|---|---|
1,8 | agregat / kultywator | U600/2 | 30 | 320 |
2,1 | agregat / kultywator | U600/2 | 30-60 | 390 |
2,3 | agregat / kultywator | U600/2 | 30-60 | 425 |
2,8 | agregat / kultywator | U600/4 | 60-75 | 780 |
2,8 | brona redlicowa | U600/3 | 65-75 | 845 |
3,2 | agregat / kultywator SZTYWNA RAMA | U600/4 | 80-85 | 1010 |
3,2 | agregat / kultywator HYDRAULICZNY | U601/2 | 80-85 | 1050 |
3,6 | agregat / kultywator HYDRAULICZNY | U601/2 | 85-100 | 1160 |
3,6 | brona redlicowa | U601/1 | 80-95 | 1070 |
4,2 | agregat / kultywator HYDRAULICZNY | U601/5 | 95-120 | 1320 |
4,2 | brona redlicowa | U601/3 | 95-110 | 1250 |
PW | przedni wałek | |||
montaż oświetlenia LED |
Wyposażenie dodatkowe
- montaż oświetlenia LED